Beschreibung
DIGIFLASH 2
MESSFUNKTIONEN FOTOGRAFIE
| DIGIFLASH 2 | |
|---|---|
| Dauerlicht | • |
| Lichtmessmethode | • |
| Objektmessmethode | • |
| Kontrastmessung | • |
| Blitzlicht (Noncord) | • |
SONSTIGES
| DIGIFLASH 2 | |
|---|---|
| Anzeige | digitale LCD Anzeige und Rechenring |
| Batterie / Akku | 3 V Lithium Batterie CR 2032 |
| Automatische Batteriekontrolle | • |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Abmessungen | 75 mm x 50 mm x 23 mm |
| Gewicht | 40 g incl. Batterie |
| Mitgeliefertes Zubehör | Etui, Trageleine, Batterie und Gebrauchsanweisung |
TECHNISCHE DATEN
| DIGIFLASH 2 | |
|---|---|
| Mess-Sensor | sbc-Silizium-Fotodiode |
| Sphärischer Diffusor (Fotografie) | • |
| Messwinkel bei Objektmessung | ca. 25° |
| Messumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21°) | EV 0 bis 18 |
| Belichtungszeiten | 1/2000 sec. bis 4 min |
| Blenden | f/1 bis f/32 |
| Messumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21°) | f/2 bis f/32 |
| Blitzsynchronzeiten (Messzeiten) | 1 bis 1/500 sec. inkl. 1/90 sec |
| Korrekturwert | +/- 3,0 |
| Filmempfindlichkeiten | ISO 6 bis 3200 in 1/3 Stufen |
| Messwertspeicher | • |
| Timer | 1 sec. bis 30 min |
| Uhr | 12 h/24 h umschaltbar |
| Alarmfunktion | • |
| Genauigkeit | 5 min/Jahr |
| Thermometer | °C/°F umschaltbar |
| Messbereich | -15 °C bis 70 °C oder 5 °F bis 160 °F |
| Messgenauigkeit | +/- 2 °C oder +/- 4 °F |
| Min. / Max. Speicher | • |






