Beschreibung
MAVOSPEC LITE
PHOTOMETRIE
| MAVOSPEC LITE | |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Tageslicht, LEDs, Halogen u.a. |
| Beleuchtungsstärke Evis | 10 lx … 100 000 lx |
| Farbtemperatur CCT | 1600 K … 50 000 K (Duv > – 0,1) |
| Farbtemperaturdifferenz zum Planck´schen Kurvenzug Duv |
(1600 K < CCT < 50 000 K) |
| Farbwiedergabe-Index CRI nach CIE 13.3 | Ra, Re, R1 … R15 |
| Gamut Area Index GAI | • |
| Farbort Koordinaten [x‘,y‘] nach CIE 1931 | • |
| Farbort Koordinaten[u,v] nach CIE 1976 | • |
| Farbort Koordinaten[u,v] nach CIE 1960 | • |
| Konfigurierbare Messwertanzeige | • |
| Umschaltbare Einheiten | lx / °C – fc / °F |
SONSTIGES
| MAVOSPEC LITE | |
|---|---|
| Steckernetzteil | 100…240 V (50/60 Hz) 0,15 A, 5 V, 1 A (DC) USB Buchse |
| Energieversorgung über USB-Anschluss | • |
| Akku | Li-Ion 3,7 V – 890 mAh |
| Automatische Abschaltung | programmierbar, Display + Gerät |
| Akku-Betriebsdauer | ≥ 8 h Dauerbetrieb |
| Ladezeit mit Netzteil | 1,5 h |
| Betriebstemperatur | 5 – 40 °C |
| Abmessung [H x B x D] | 139 mm x 60 mm x 30 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Lieferumfang | Messgerät, Abdeckkappe, Akku V070A, USB Kabel, Netzteil, Neoprenetui, Trageleine, Kalibrierprotokoll, Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch, 4 GB Micro SD Karte mit EXCEL Auswertung und Bedienungsanleitungen in Deutsch / Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch als PDF, SD Adapter |
SENSORIK / MESSTOLERANZEN
| MAVOSPEC LITE | |
|---|---|
| Sensor | CMOS Bildsensor, 256 Pixel |
| Lichteintrittsfläche Diffusor | Φ 7 mm |
| Abstand Diffusor von zu messender Fläche | 25 mm |
| Fehlergrenze – cos getreue Bewertung (f2′) | ≤ 3,00 % |
| Spektralbereich | 380 – 780 nm (VIS) |
| Halbwertsbandbreite FWHM | ≤ 15 nm (typisch 12 nm) |
| Physikalische Auflösung | ~ 1,72 nm |
| A/D Wandler | 16 bit |
| Reproduzierbarkeit der Wellenlänge | ± 0,5 nm |
| Integrationszeit | automatisch, manuell 10 ms – 3000 ms |
| Signal-Rauschabstand | 1000:1 |
| Streulicht | -25 dB |
| Dunkelstromkompensation | automatisch über Temperatursensor |
| Messunsicherheit Beleuchtungsstärke* | ± 3 % |
| Reproduzierbarkeit Farbort* | ± 0,0005 |
| Messunsicherheit CCT* | ± 2 % |
| Messunsicherheit CRI* | ± 1,5 % |
| * Normlichtart A, 2856 K @ 1000 lx |
BEDIENUNG, SCHNITTSTELLEN, SPEICHER
| MAVOSPEC LITE | |
|---|---|
| Anzeige | 2.1″ Farb TFT 320×240 |
| Bedienelemente | 3 Tasten, Ringcontroller |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Schnittstellenprotokoll | offengelegt |
| Datenspeicher | 4 GB Micro SD / 500.000 Messungen |
| Speichermodus | Manuell, Auto |
| Datenformat | CSV |
Technische Änderungen vorbehalten
• im Funktionsumfang enthalten










